Halka Arz Takvimi - Son Halka Arzlar
Halka Arz Takvimi - Son Halka Arzlar sayfasında, SPK tarafından onaylanarak izahnamesi yayımlanan şirketleri güncel durumları ve bülten tarihleriyle birlikte takip edebilirsiniz. Bu alan, yatırım karar sürecinde son halka arz gelişmelerini tek ekranda karşılaştırmalı olarak incelemeniz için düzenli olarak güncellenir.
30 şirket listeleniyor
✅ SPK Onaylı Halka Arzlar
İzahnamesi SPK tarafından onaylanmış şirketler
| Logo | Şirket Adı | Durum | SPK Bülten Tarihi |
|---|---|---|---|
| Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama AŞ | Talep Toplama | 25 Şubat 2026 | |
| Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ | Talep Toplama | 25 Şubat 2026 | |
| Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Talep Toplama | 18 Şubat 2026 | |
| Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Talep Toplama | 18 Şubat 2026 | |
| Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşleme Başladı | 12 Şubat 2026 | |
| Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. | İşleme Başladı | 5 Şubat 2026 | |
| Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | İşleme Başladı | 29 Ocak 2026 | |
| Netcad Yazılım AŞ | İşleme Başladı | 23 Ocak 2026 | |
| Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret AŞ | İşleme Başladı | 23 Ocak 2026 | |
| Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | İşleme Başladı | 8 Ocak 2026 | |
| Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | İşleme Başladı | 30 Aralık 2025 | |
| Formül Plastik ve Metal Sanayi AŞ | İşleme Başladı | 30 Aralık 2025 | |
| Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşleme Başladı | 26 Aralık 2025 | |
| Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | İşleme Başladı | 18 Aralık 2025 | |
🏢 | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşleme Başladı | 4 Aralık 2025 |
🏢 | Vakıf Faktoring AŞ | İşleme Başladı | 7 Kasım 2025 |
🏢 | Pasifik Holding AŞ | İşleme Başladı | 7 Kasım 2025 |
🏢 | Ecogreen Enerji Holding A.Ş. | İşleme Başladı | 16 Ekim 2025 |
🏢 | Dof Robotik Sanayi A.Ş. | İşleme Başladı | 28 Ağustos 2025 |
🏢 | Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | İşleme Başladı | 6 Şubat 2025 |
🏢 | Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşleme Başladı | 6 Şubat 2025 |
🏢 | Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. | İşleme Başladı | 30 Ocak 2025 |
🏢 | Birleşim Grup Enerji Yatırımları A.Ş. | İşleme Başladı | 23 Ocak 2025 |
🏢 | Enda Enerji Holding A.Ş. | İşleme Başladı | 23 Ocak 2025 |
🏢 | Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşleme Başladı | 23 Ocak 2025 |
🏢 | Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşleme Başladı | 23 Ocak 2025 |
🏢 | Mopaş Marketcilik Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İşleme Başladı | 16 Ocak 2025 |
🏢 | Destek Finans Faktoring A.Ş. | İşleme Başladı | 16 Ocak 2025 |
🏢 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | İşleme Başladı | 16 Ocak 2025 |
🏢 | Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. | İşleme Başladı | 9 Ocak 2025 |
📊 Halka Arz Nedir?
Halka arz, bir şirketin hisselerinin ilk kez borsada işlem görmek üzere kamuya sunulmasıdır. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) tarafından onaylanan izahname ile birlikte süreç başlar.
📋 Başvuru Aşamasındakiler
Henüz SPK onayı almamış, başvuru aşamasındaki şirketleri takip etmek içinTaslak Halka Arzlar sayfasını ziyaret edin.