Halka Arz Performansları
Son 1 yıl içinde Halka arz olan şirketlerin 12 aylık hisse erformans analizi
Takip Edilen Şirket
25
Analiz Dönemi
12 Ay
Son Güncelleme
9 Şubat 2026
📈 Aylık Performans Tablosu
| Sembol | Şirket | Şubat | Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. | +9.95% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | +20.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | -3.59% | +76.77% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | -2.34% | +17.50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZGYO | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | +16.98% | +100.74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MEYSU | Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | +9.49% | +62.18% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ARFYE | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | +1.28% | +33.58% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZERGY | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | +18.88% | +57.70% | -30.98% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PAHOL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | -6.18% | +16.13% | -3.13% | -3.03% | - | - | - | - | - | - | - | - |
VAKFA | VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | +2.75% | +15.96% | -22.54% | -7.81% | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECOGR | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | -2.92% | +11.98% | +2.67% | +89.86% | - | - | - | - | - | - | - | - |
DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | -3.66% | +28.17% | +14.77% | -27.30% | -32.75% | +166.06% | - | - | - | - | - | - |
BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | -3.59% | +9.46% | -2.41% | -10.88% | +51.52% | -7.56% | +15.36% | +16.54% | -6.30% | +2.73% | +41.32% | -10.39% |
BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | +4.89% | -9.02% | +1.83% | -17.82% | -11.15% | -5.99% | +1.49% | +19.29% | -12.23% | +44.42% | +5.32% | -23.16% |
KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | +9.09% | +10.18% | +3.40% | -13.28% | -5.55% | -6.11% | -2.37% | +7.91% | +2.80% | +7.75% | -11.70% | -4.60% |
ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | -0.61% | +4.60% | -8.50% | -6.44% | +2.33% | -8.51% | -10.54% | +20.96% | -8.63% | +25.18% | +7.37% | -21.04% |
VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | +6.67% | +0.50% | +0.11% | -32.48% | -20.10% | -19.01% | -75.15% | +67.72% | +28.79% | +38.33% | +46.09% | +80.33% |
DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | +4.86% | +43.11% | -37.18% | +35.81% | +3.54% | -13.26% | +40.61% | +46.85% | +28.68% | +43.66% | +42.71% | +35.69% |
BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | +3.48% | +3.37% | -2.09% | -17.66% | -8.40% | -0.58% | -0.75% | +9.38% | -2.75% | -13.28% | +10.83% | -6.41% |
SERNT | SERANİT GRANİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -0.49% | +5.25% | -5.34% | -20.66% | -4.17% | +6.87% | +0.60% | +4.72% | -12.20% | +5.85% | +8.95% | -6.68% |
MOPAS | MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | +7.23% | +27.18% | +29.68% | -15.58% | -7.96% | +19.46% | -11.11% | +3.97% | +11.36% | +25.10% | -1.65% | -13.36% |
AKFIS | AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş. | -0.54% | +10.78% | -5.44% | -17.36% | +12.22% | -5.11% | +4.13% | +3.95% | -9.45% | +22.68% | -3.47% | -8.65% |
GLRMK | GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. | -5.18% | +11.38% | +2.82% | -13.44% | +11.53% | +4.91% | +3.99% | +19.01% | -0.30% | -11.91% | -2.72% | +15.44% |
EGEGY | EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | +2.33% | +21.10% | +10.13% | -14.19% | +5.63% | -4.93% | +12.99% | +6.50% | +21.15% | +3.20% | +15.96% | -5.78% |
💡 Performans Verileri Hakkında
Aylık Getiri (%): Her ay için hisse senedinin o ay içindeki fiyat değişim yüzdesi. Pozitif değerler (yeşil) kazancı, negatif değerler (kırmızı) kaybı gösterir.
Hesaplama Yöntemi: Her ayın ilk açılış fiyatı ile son kapanış fiyatı karşılaştırılarak yüzde değişim hesaplanır. Veri yoksa "-" işareti gösterilir.