Halka Arz Performansları
Son 1 yıl içinde Halka arz olan şirketlerin 12 aylık hisse performans analizi
Takip Edilen Şirket
35
Analiz Dönemi
12 Ay
Son Güncelleme
16 Temmuz 2026
📈 Aylık Performans Tablosu
| Sembol | Şirket | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül | Ağustos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SARAE | Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSAAT | Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | +8.88% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EKIM | (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. | -15.36% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GOLDA | Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. | +60.87% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOHOE | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | -19.20% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORZAX | Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. | +39.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | +111.70% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | -14.53% | -2.58% | +20.91% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -3.18% | -8.50% | -7.11% | -18.07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
MCARD | (MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | -15.16% | -14.10% | +21.10% | +21.00% | +50.12% | - | - | - | - | - | - | - |
LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -10.90% | -7.51% | -4.68% | +3.40% | +36.51% | - | - | - | - | - | - | - |
GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | -3.69% | -2.25% | -0.36% | +3.46% | +19.55% | - | - | - | - | - | - | - |
SVGYO | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -38.85% | +14.99% | -1.35% | +92.20% | +148.75% | - | - | - | - | - | - | - |
EMPAE | Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | -3.05% | -4.77% | +91.11% | -16.54% | +56.17% | +20.91% | - | - | - | - | - | - |
ATATR | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş. | +0.30% | -2.14% | +13.13% | +3.37% | -0.91% | +30.36% | - | - | - | - | - | - |
BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | +9.94% | +1.16% | +15.67% | +20.82% | -11.20% | +88.84% | - | - | - | - | - | - |
AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. | +17.48% | +12.39% | +2.02% | +8.57% | +16.56% | +13.49% | - | - | - | - | - | - |
NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | -4.36% | -6.02% | +20.99% | -9.30% | +72.13% | +95.33% | - | - | - | - | - | - |
UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | -6.75% | -8.12% | +26.76% | +7.31% | +4.20% | -23.79% | +76.77% | - | - | - | - | - |
FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | -1.26% | -11.75% | +22.37% | +4.62% | +8.72% | -17.40% | +17.50% | - | - | - | - | - |
ZGYO | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -0.82% | +6.78% | +19.42% | +17.89% | +13.75% | +13.82% | +100.74% | - | - | - | - | - |
MEYSU | Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | -4.89% | -22.04% | -5.41% | +40.37% | +19.05% | -7.28% | +62.17% | - | - | - | - | - |
ARFYE | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | +1.53% | +3.19% | -9.66% | +22.08% | +18.97% | -11.25% | +33.58% | - | - | - | - | - |
ZERGY | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -12.88% | -18.88% | -27.72% | -2.56% | +42.58% | -4.91% | +57.70% | -30.98% | - | - | - | - |
PAHOL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | -5.26% | -11.11% | +8.33% | +3.29% | +4.20% | -13.48% | +16.13% | -3.13% | -3.03% | - | - | - |
VAKFA | VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | -2.49% | -3.37% | -8.60% | +12.16% | +2.35% | -4.05% | +15.96% | -22.54% | -7.81% | - | - | - |
ECOGR | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | -3.81% | +1.57% | +1.88% | +12.18% | +42.55% | +3.00% | +11.98% | +2.67% | +89.86% | - | - | - |
DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | -8.28% | +13.23% | +8.80% | +32.42% | +30.96% | -8.44% | +28.17% | +14.77% | -27.30% | -32.75% | +166.06% | - |
BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | +2.73% | -2.05% | -8.90% | -0.63% | +6.44% | -3.77% | +9.46% | -2.41% | -10.87% | +51.52% | -7.58% | +15.36% |
BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -5.17% | +30.37% | -9.18% | +2.02% | +1.43% | -2.60% | -9.02% | +1.83% | -17.82% | -11.15% | -5.99% | +1.49% |
KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | +6.17% | -2.64% | +6.26% | +1.90% | +3.26% | +0.41% | +10.18% | +3.40% | -13.28% | -5.55% | -6.11% | -2.37% |
ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | -6.63% | +4.66% | +7.65% | +3.16% | +22.38% | -7.24% | +4.60% | -8.50% | -6.44% | +2.33% | -8.51% | -10.54% |
VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -15.41% | +22.90% | -4.26% | +12.29% | +5.26% | -10.96% | +0.50% | +0.11% | -32.48% | -20.10% | -19.01% | -75.15% |
DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | -22.64% | +77.49% | -23.59% | +43.38% | +26.22% | +84.13% | +43.11% | -37.18% | +35.81% | +3.54% | -13.26% | +40.61% |
💡 Performans Verileri Hakkında
Aylık Getiri (%): Her ay için hisse senedinin o ay içindeki fiyat değişim yüzdesi. Pozitif değerler (yeşil) kazancı, negatif değerler (kırmızı) kaybı gösterir.
Hesaplama Yöntemi: Her ayın ilk açılış fiyatı ile son kapanış fiyatı karşılaştırılarak yüzde değişim hesaplanır. Veri yoksa "-" işareti gösterilir.