Halka Arz Performansları
Son 1 yıl içinde Halka arz olan şirketlerin 12 aylık hisse performans analizi
Takip Edilen Şirket
40
Analiz Dönemi
12 Ay
Son Güncelleme
18 Ağustos 2026
📈 Aylık Performans Tablosu
| Sembol | Şirket | Ağustos | Temmuz | Haziran | Mayıs | Nisan | Mart | Şubat | Ocak | Aralık | Kasım | Ekim | Eylül |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUICK | Quick Sigorta A.Ş. | -3.26% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KARCL | Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. | +111.74% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MASFN | Masfen Enerji A.Ş. | -5.00% | -9.04% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALBTN | Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş. | -12.83% | -9.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
METEN | Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. | +14.33% | -10.00% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SARAE | Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. | +2.84% | +0.32% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSAAT | Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş. | +13.46% | -34.59% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | +9.68% | +107.75% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EKIM | (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş. | -8.67% | -33.80% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
GOLDA | Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş. | -12.21% | +33.79% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SOHOE | Soho Giyim ve Enerji A.Ş. | +0.96% | -36.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ORZAX | Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş. | -5.43% | +37.15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BETAE | Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. | +32.73% | +76.25% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EKDMR | Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. | -4.85% | -24.47% | -2.58% | +20.91% | - | - | - | - | - | - | - | - |
AAGYO | Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -2.47% | -17.77% | -8.50% | -7.11% | -18.07% | - | - | - | - | - | - | - |
MCARD | (MetropolCard) Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. | +20.26% | -22.49% | -14.10% | +21.10% | +21.00% | +50.12% | - | - | - | - | - | - |
LXGYO | Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | +2.38% | -32.97% | -7.51% | -4.68% | +3.40% | +36.51% | - | - | - | - | - | - |
GENKM | Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş. | +3.32% | -22.53% | -2.25% | -0.36% | +3.46% | +19.55% | - | - | - | - | - | - |
SVGYO | Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | +14.55% | -38.67% | +14.99% | -1.35% | +92.20% | +148.75% | - | - | - | - | - | - |
EMPAE | Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş. | +51.20% | -25.12% | -4.77% | +91.11% | -16.54% | +56.17% | +20.91% | - | - | - | - | - |
ATATR | Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş. | +13.99% | -16.52% | -2.14% | +13.13% | +3.37% | -0.91% | +30.36% | - | - | - | - | - |
BESTE | Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş. | +29.50% | -16.39% | +1.16% | +15.67% | +20.82% | -11.20% | +88.84% | - | - | - | - | - |
AKHAN | Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş. | -16.19% | +44.32% | +12.39% | +2.02% | +8.57% | +16.56% | +13.49% | - | - | - | - | - |
NETCD | Netcad Yazılım A.Ş. | +1.97% | -16.46% | -6.02% | +20.99% | -9.30% | +72.13% | +95.33% | - | - | - | - | - |
UCAYM | Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş. | +9.42% | -23.16% | -8.12% | +26.76% | +7.31% | +4.20% | -23.79% | +76.77% | - | - | - | - |
FRMPL | Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş. | +23.02% | -11.35% | -11.75% | +22.37% | +4.62% | +8.72% | -17.40% | +17.50% | - | - | - | - |
ZGYO | Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | +8.30% | -9.07% | +6.78% | +19.42% | +17.89% | +13.75% | +13.82% | +100.74% | - | - | - | - |
MEYSU | Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. | +13.30% | -22.36% | -22.04% | -5.41% | +40.37% | +19.05% | -7.28% | +62.17% | - | - | - | - |
ARFYE | Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. | -18.80% | -6.57% | +3.19% | -9.66% | +22.08% | +18.97% | -11.25% | +33.58% | - | - | - | - |
ZERGY | Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | -1.54% | -23.98% | -18.88% | -27.72% | -2.56% | +42.58% | -4.91% | +57.70% | -30.98% | - | - | - |
PAHOL | PASİFİK HOLDİNG A.Ş. | -1.50% | -12.50% | -11.11% | +8.33% | +3.29% | +4.20% | -13.48% | +16.13% | -3.13% | -3.03% | - | - |
VAKFA | VAKIF FAKTORİNG A.Ş. | +1.10% | -10.47% | -3.37% | -8.60% | +12.16% | +2.35% | -4.05% | +15.96% | -22.54% | -7.81% | - | - |
ECOGR | ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | +0.78% | -11.68% | +1.57% | +1.88% | +12.18% | +42.55% | +3.00% | +11.98% | +2.67% | +89.86% | - | - |
DOFRB | DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş. | -6.46% | -22.30% | +13.23% | +8.80% | +32.42% | +30.96% | -8.44% | +28.17% | +14.77% | -27.30% | -32.75% | +166.06% |
BULGS | BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | -7.03% | -5.46% | -2.05% | -8.90% | -0.63% | +6.44% | -3.77% | +9.46% | -2.41% | -10.87% | +51.52% | -7.58% |
BALSU | BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -28.35% | -12.51% | +30.37% | -9.18% | +2.02% | +1.43% | -2.60% | -9.02% | +1.83% | -17.82% | -11.15% | -5.99% |
KLYPV | KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş. | +0.76% | -4.03% | -2.64% | +6.26% | +1.90% | +3.26% | +0.41% | +10.18% | +3.40% | -13.28% | -5.55% | -6.11% |
ENDAE | ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | +26.96% | -15.32% | +4.66% | +7.65% | +3.16% | +22.38% | -7.24% | +4.60% | -8.50% | -6.44% | +2.33% | -8.51% |
VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | -2.99% | -23.45% | +22.89% | -5.83% | +12.30% | +5.26% | -10.95% | +0.50% | +0.10% | -32.48% | -20.09% | -19.00% |
DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | +15.44% | -52.46% | +77.49% | -23.59% | +43.38% | +26.22% | +84.13% | +43.11% | -37.18% | +35.81% | +3.54% | -13.26% |
💡 Performans Verileri Hakkında
Aylık Getiri (%): Her ay için hisse senedinin o ay içindeki fiyat değişim yüzdesi. Pozitif değerler (yeşil) kazancı, negatif değerler (kırmızı) kaybı gösterir.
Hesaplama Yöntemi: Her ayın ilk açılış fiyatı ile son kapanış fiyatı karşılaştırılarak yüzde değişim hesaplanır. Veri yoksa "-" işareti gösterilir.