Hisse Performansları
Hisselerinin 1 yıllık en iyi ve en kötü performansları ve getiri oranları
Toplam Hisse
614
Ortalama Getiri (1Y)
+35.70%
Ortalama Volatilite
+47.78%
Son Güncelleme
30 Ağustos 2026
↑ En İyi Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +25.64% | +241.15% | +2352.21% | +2130.10% |
| 2 | KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Financial Services | +47.02% | +69.64% | +383.23% | +1883.00% |
| 3 | GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | -2.72% | +47.37% | +247.11% | +1652.37% |
| 4 | BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | Utilities | +63.06% | +267.74% | +1893.39% | +1487.72% |
| 5 | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | Consumer Cyclical | +16.00% | +68.23% | +133.67% | +1244.64% |
| 6 | ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Technology | -26.92% | +32.58% | +219.41% | +1149.66% |
| 7 | TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +63.97% | +96.89% | +275.54% | +1092.16% |
| 8 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | -68.63% | -8.20% | +35.88% | +700.04% |
| 9 | ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +53.31% | +91.24% | +1153.38% | +664.00% |
| 10 | PRZMA | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +37.71% | +76.69% | +593.31% | +509.87% |
↓ En Kötü Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | -0.73% | -36.45% | -91.67% | -90.72% |
| 2 | KONTR | KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş. | Industrials | -19.31% | -53.50% | -60.43% | -85.80% |
📊 Sektör Bazlı Performans (1 Yıllık)
Financial Services
61 hisse
+73.66%
Utilities
33 hisse
+64.42%
Consumer Defensive
62 hisse
+58.88%
Technology
36 hisse
+52.25%
Industrials
115 hisse
+48.60%
Energy
5 hisse
+36.60%
Healthcare
15 hisse
+35.38%
Basic Materials
73 hisse
+18.27%
💡 Performans Metrikleri Hakkında
1 Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık Getiri: Hissenin belirtilen dönemdeki fiyat değişim yüzdesi.
Volatilite: Hisse fiyatının ne kadar dalgalandığını gösteren risk göstergesi. Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
Sektör Performansı: Aynı sektördeki tüm hisselerin ortalama getirisini gösterir.