Hisse Performansları
Hisselerinin 1 yıllık en iyi ve en kötü performansları ve getiri oranları
Toplam Hisse
600
Ortalama Getiri (1Y)
+74.78%
Ortalama Volatilite
+49.86%
Son Güncelleme
14 Mayıs 2026
↑ En İyi Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Real Estate | +30.07% | +71.74% | +87.37% | +3725.51% |
| 2 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +2.11% | +81.63% | +164.90% | +1723.09% |
| 3 | TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +29.71% | +114.73% | +190.23% | +1541.53% |
| 4 | KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Financial Services | +55.07% | +211.49% | +749.92% | +1510.97% |
| 5 | ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Technology | +44.81% | +235.64% | +357.25% | +1472.59% |
| 6 | GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | -0.23% | +224.91% | +905.56% | +1453.45% |
| 7 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +34.79% | +74.04% | +386.89% | +1130.38% |
| 8 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Real Estate | +10.09% | +30.35% | +20.13% | +931.29% |
| 9 | CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | Financial Services | +19.37% | +41.89% | +159.64% | +792.10% |
| 10 | ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | -7.80% | +47.83% | +456.73% | +752.56% |
↓ En Kötü Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | Communication Services | +13.31% | +8.72% | -68.81% | -93.67% |
| 2 | DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Consumer Cyclical | +0.47% | +5.53% | +4.57% | -88.01% |
📊 Sektör Bazlı Performans (1 Yıllık)
Financial Services
62 hisse
+148.73%
Real Estate
58 hisse
+131.00%
Consumer Defensive
60 hisse
+87.11%
Technology
36 hisse
+82.29%
Industrials
114 hisse
+73.70%
Energy
5 hisse
+71.97%
Healthcare
15 hisse
+65.81%
Utilities
33 hisse
+58.93%
💡 Performans Metrikleri Hakkında
1 Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık Getiri: Hissenin belirtilen dönemdeki fiyat değişim yüzdesi.
Volatilite: Hisse fiyatının ne kadar dalgalandığını gösteren risk göstergesi. Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
Sektör Performansı: Aynı sektördeki tüm hisselerin ortalama getirisini gösterir.