Hisse Performansları
Hisselerinin 1 yıllık en iyi ve en kötü performansları ve getiri oranları
Toplam Hisse
609
Ortalama Getiri (1Y)
+54.53%
Ortalama Volatilite
+48.03%
Son Güncelleme
16 Temmuz 2026
↑ En İyi Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | +55.97% | +140.23% | +692.42% | +3124.70% |
| 2 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +57.18% | +127.22% | +423.89% | +2938.80% |
| 3 | KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Financial Services | +12.31% | +137.82% | +553.42% | +2090.04% |
| 4 | ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Technology | +19.09% | +135.61% | +497.13% | +1752.44% |
| 5 | OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +36.62% | +802.68% | +1474.77% | +1118.07% |
| 6 | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | Consumer Cyclical | +25.31% | +65.54% | +128.13% | +1113.53% |
| 7 | TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | -3.18% | +43.54% | +143.34% | +798.91% |
| 8 | BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | Utilities | +54.84% | +930.24% | +1061.72% | +786.65% |
| 9 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | -19.66% | -6.86% | +22.44% | +750.94% |
| 10 | CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | Financial Services | -0.88% | +36.54% | +85.71% | +673.67% |
↓ En Kötü Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | -13.56% | -90.19% | -89.37% | -89.42% |
| 2 | VSNMD | VİŞNE MADENCİLİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Basic Materials | +1.61% | -12.63% | -7.05% | -87.11% |
📊 Sektör Bazlı Performans (1 Yıllık)
Financial Services
61 hisse
+136.81%
Consumer Defensive
62 hisse
+91.00%
Technology
36 hisse
+73.18%
Utilities
33 hisse
+55.08%
Industrials
115 hisse
+54.31%
Healthcare
15 hisse
+45.59%
Energy
5 hisse
+43.56%
Basic Materials
73 hisse
+31.48%
💡 Performans Metrikleri Hakkında
1 Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık Getiri: Hissenin belirtilen dönemdeki fiyat değişim yüzdesi.
Volatilite: Hisse fiyatının ne kadar dalgalandığını gösteren risk göstergesi. Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
Sektör Performansı: Aynı sektördeki tüm hisselerin ortalama getirisini gösterir.