Hisse Performansları
Hisselerinin 1 yıllık en iyi ve en kötü performansları ve getiri oranları
Toplam Hisse
601
Ortalama Getiri (1Y)
+84.85%
Ortalama Volatilite
+50.52%
Son Güncelleme
1 Haziran 2026
↑ En İyi Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Financial Services | +12.70% | +223.02% | +666.55% | +4301.34% |
| 2 | KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Real Estate | +10.85% | +62.85% | +168.70% | +3605.59% |
| 3 | GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | +10.88% | +111.57% | +492.59% | +1816.61% |
| 4 | ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Technology | +11.41% | +121.85% | +477.08% | +1662.50% |
| 5 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | -3.69% | +37.19% | +181.37% | +1598.22% |
| 6 | TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +22.94% | +91.97% | +134.39% | +1518.75% |
| 7 | OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +265.71% | +586.62% | +707.69% | +1017.94% |
| 8 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | -7.34% | +74.42% | +214.14% | +992.90% |
| 9 | CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | Financial Services | +13.93% | +46.56% | +82.90% | +902.01% |
| 10 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Real Estate | -20.93% | +0.47% | +27.06% | +825.71% |
↓ En Kötü Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | Communication Services | +36.94% | +36.51% | -61.19% | -90.76% |
| 2 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | -2.57% | -87.51% | -84.26% | -85.00% |
📊 Sektör Bazlı Performans (1 Yıllık)
Financial Services
62 hisse
+192.23%
Real Estate
58 hisse
+125.93%
Technology
36 hisse
+102.91%
Consumer Defensive
61 hisse
+94.88%
Energy
5 hisse
+86.71%
Industrials
114 hisse
+80.84%
Healthcare
15 hisse
+68.81%
Utilities
33 hisse
+61.80%
💡 Performans Metrikleri Hakkında
1 Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık Getiri: Hissenin belirtilen dönemdeki fiyat değişim yüzdesi.
Volatilite: Hisse fiyatının ne kadar dalgalandığını gösteren risk göstergesi. Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
Sektör Performansı: Aynı sektördeki tüm hisselerin ortalama getirisini gösterir.