Hisse Performansları
Hisselerinin 1 yıllık en iyi ve en kötü performansları ve getiri oranları
Toplam Hisse
614
Ortalama Getiri (1Y)
+27.71%
Ortalama Volatilite
+47.15%
Son Güncelleme
6 Eylül 2026
↑ En İyi Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OZATD | ÖZATA DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +4.46% | +211.58% | +2194.12% | +2007.16% |
| 2 | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. | Consumer Cyclical | +23.19% | +76.19% | +153.96% | +1440.56% |
| 3 | BIGEN | BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | Utilities | +36.98% | +181.60% | +1639.38% | +1252.68% |
| 4 | TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +86.86% | +113.86% | +354.83% | +1110.35% |
| 5 | GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | -31.22% | -3.61% | +89.73% | +1103.54% |
| 6 | KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Financial Services | -2.07% | -10.26% | +170.54% | +920.95% |
| 7 | ANELE | ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +63.33% | +112.50% | +1336.62% | +854.16% |
| 8 | ODINE | ODİNE SOLUTİONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | Technology | -51.97% | -6.90% | +106.24% | +827.72% |
| 9 | ARMGD | ARMADA GIDA TİCARET SANAYİ A.Ş. | Consumer Defensive | -5.01% | +44.78% | +123.98% | +489.41% |
| 10 | ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | +7.18% | +33.68% | +73.85% | +483.73% |
↓ En Kötü Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MERKO | MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | -12.06% | -47.90% | -92.35% | -90.92% |
| 2 | EMKEL | EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. | Industrials | -31.02% | -42.00% | -31.09% | -88.95% |
📊 Sektör Bazlı Performans (1 Yıllık)
Utilities
33 hisse
+55.27%
Financial Services
61 hisse
+50.27%
Consumer Defensive
63 hisse
+43.98%
Industrials
114 hisse
+41.38%
Technology
36 hisse
+40.68%
Energy
5 hisse
+36.19%
Healthcare
15 hisse
+32.09%
Basic Materials
74 hisse
+12.13%
💡 Performans Metrikleri Hakkında
1 Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık Getiri: Hissenin belirtilen dönemdeki fiyat değişim yüzdesi.
Volatilite: Hisse fiyatının ne kadar dalgalandığını gösteren risk göstergesi. Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
Sektör Performansı: Aynı sektördeki tüm hisselerin ortalama getirisini gösterir.