Hisse Performansları
Hisselerinin 1 yıllık en iyi ve en kötü performansları ve getiri oranları
Toplam Hisse
600
Ortalama Getiri (1Y)
+67.23%
Ortalama Volatilite
+49.66%
Son Güncelleme
16 Nisan 2026
↑ En İyi Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGYO | KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Real Estate | +36.28% | +67.95% | +112.58% | +3041.96% |
| 2 | GUNDG | GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | +21.42% | +288.00% | +871.87% | +1517.36% |
| 3 | HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +26.07% | +132.59% | +67.89% | +1490.80% |
| 4 | KTLEV | KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. | Financial Services | +33.23% | +162.06% | +523.87% | +1476.66% |
| 5 | DSTKF | DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | Financial Services | +18.70% | +236.52% | +308.61% | +1370.71% |
| 6 | TRHOL | TERA FİNANSAL YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | Financial Services | +41.36% | +59.03% | +238.01% | +1000.96% |
| 7 | ALKLC | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. | Consumer Defensive | +51.32% | +107.81% | +365.99% | +895.22% |
| 8 | CRDFA | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | Financial Services | +12.13% | +39.50% | +163.82% | +890.07% |
| 9 | PEKGY | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | Real Estate | +1.84% | +17.69% | +22.48% | +847.95% |
| 10 | BURVA | BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | Industrials | +24.00% | +58.58% | +486.69% | +803.20% |
↓ En Kötü Performans (1 Yıllık)
| # | Sembol | Şirket | Sektör | 1 Aylık | 3 Aylık | 6 Aylık | 1 Yıllık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. | Communication Services | +14.76% | -11.14% | -68.46% | -93.10% |
| 2 | DERHL | DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | Consumer Cyclical | +8.79% | +14.33% | -3.91% | -80.04% |
📊 Sektör Bazlı Performans (1 Yıllık)
Financial Services
62 hisse
+145.77%
Real Estate
58 hisse
+118.41%
Consumer Defensive
60 hisse
+85.68%
Energy
5 hisse
+75.51%
Industrials
113 hisse
+55.02%
Utilities
31 hisse
+53.74%
Technology
37 hisse
+50.97%
Healthcare
15 hisse
+47.47%
💡 Performans Metrikleri Hakkında
1 Aylık/3 Aylık/6 Aylık/1 Yıllık Getiri: Hissenin belirtilen dönemdeki fiyat değişim yüzdesi.
Volatilite: Hisse fiyatının ne kadar dalgalandığını gösteren risk göstergesi. Yüksek volatilite, yüksek risk anlamına gelir.
Sektör Performansı: Aynı sektördeki tüm hisselerin ortalama getirisini gösterir.