Sermaye Artırımı Yapan Şirketler
SPK bültenlerinden tespit edilen sermaye artırımlarını görüntüleyin
Toplam
166
📈
Bedelli
37
💵
Bedelsiz
59
📊
| Şirket Adı | Tür | Eski Sermaye | Yeni Sermaye | Artış Oranı | SPK Bülteni | Onay Tarihi |
|---|---|---|---|---|---|---|
🏢Martı Otel İşletmeleri AŞ | Bedelli | ₺600.000.000 | ₺1.500.000.000 | %150.00 | 2026/9 | 18 Şubat 2026 |
🏢Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ | Bedelsiz | ₺30.000.000 | ₺600.000.000 | %1900.00 | 2026/9 | 18 Şubat 2026 |
🏢Ekol Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelli | ₺350.000.000 | ₺500.000.000 | %42.86 | 2026/8 | 12 Şubat 2026 |
🏢Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Bedelli | ₺1.090.980.000 | ₺2.400.156.000 | %120.00 | 2026/8 | 12 Şubat 2026 |
🏢Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺14.200.000 | ₺298.200.000 | %2000.00 | 2026/8 | 12 Şubat 2026 |
🏢Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺107.000.000 | ₺535.000.000 | %400.00 | 2026/6 | 5 Şubat 2026 |
🏢Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelsiz | ₺1.200.000.000 | ₺4.000.000.000 | %233.33 | 2026/6 | 5 Şubat 2026 |
🏢Uşak Seramik Sanayi A.Ş. | Bedelli | ₺1.225.000.000 | ₺2.450.000.000 | %100.00 | 2026/5 | 29 Ocak 2026 |
🏢Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺300.000.000 | ₺4.500.000.000 | %1400.00 | 2026/5 | 29 Ocak 2026 |
🏢Kent Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺220.000.000 | ₺330.000.000 | %50.00 | 2026/5 | 29 Ocak 2026 |
🏢Çan2 Termik A.Ş. | Bedelli | ₺7.000.000.000 | ₺10.000.000.000 | %42.86 | 2026/5 | 29 Ocak 2026 |
🏢Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺147.102.475 | ₺294.204.950 | %100.00 | 2026/4 | 23 Ocak 2026 |
🏢Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelli | ₺5.323.560.210 | - | - | 2026/4 | 23 Ocak 2026 |
🏢Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺605.880.000 | ₺1.817.640.000 | %200.00 | 2026/4 | 23 Ocak 2026 |
🏢Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺147.102.475 | ₺294.204.950 | %100.00 | 2026/4 | 23 Ocak 2026 |
🏢Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ | Bedelli | ₺165.528.000 | ₺331.056.000 | %100.00 | 2026/4 | 23 Ocak 2026 |
🏢Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelli | ₺5.323.560.210 | - | - | 2026/4 | 23 Ocak 2026 |
🏢Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺605.880.000 | ₺1.817.640.000 | %200.00 | 2026/4 | 23 Ocak 2026 |
🏢Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret AŞ | Bedelli | ₺165.528.000 | ₺331.056.000 | %100.00 | 2026/4 | 23 Ocak 2026 |
🏢Transtürk Holding AŞ | Bedelli | ₺25.623.284 | ₺70.000.000 | %173.19 | 2026/3 | 15 Ocak 2026 |
🏢Sodaş Sodyum Sanayi AŞ | Bedelsiz | ₺15.000.000 | ₺120.000.000 | %700.00 | 2026/3 | 15 Ocak 2026 |
🏢Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺160.000.000 | ₺1.600.000.000 | %900.00 | 2026/3 | 15 Ocak 2026 |
🏢Mish Dekorasyon Sanayi ve Ticaret AŞ | Bedelli | ₺22.727.083 | ₺60.000.000 | %163.99 | 2026/3 | 15 Ocak 2026 |
🏢Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺149.200.000 | ₺300.000.000 | %101.07 | 2026/1 | 8 Ocak 2026 |
🏢QNB Bank A.Ş. | Bedelsiz | ₺3.350.000.000 | ₺5.500.000.000 | %64.18 | 2026/1 | 8 Ocak 2026 |
🏢Lider Faktoring AŞ | Bedelsiz | ₺558.360.000 | ₺1.088.802.000 | %95.00 | 2025/67 | 30 Aralık 2025 |
🏢Fenerbahçe Futbol A.Ş. | Bedelli | ₺1.250.000.000 | ₺6.250.000.000 | %400.00 | 2025/67 | 30 Aralık 2025 |
🏢Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım AŞ | Bedelsiz | ₺1.200.000.000 | ₺2.400.000.000 | %100.00 | 2025/67 | 30 Aralık 2025 |
🏢Kayseri Şeker Fabrikası AŞ | Bedelsiz | ₺706.000.000 | ₺3.000.000.000 | %324.93 | 2025/67 | 30 Aralık 2025 |
🏢Bayrak Ebt Taban Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺56.465.188 | ₺249.999.992 | %342.75 | 2025/66 | 26 Aralık 2025 |
🏢Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş. | Bedelli | ₺85.000.000 | ₺170.000.000 | %100.00 | 2025/66 | 26 Aralık 2025 |
🏢Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelsiz | ₺650.000.000 | ₺1.000.000.000 | %53.85 | 2025/65 | 23 Aralık 2025 |
🏢Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelsiz | ₺289.800.000 | ₺2.028.600.000 | %600.00 | 2025/65 | 23 Aralık 2025 |
🏢Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. | Bedelli | ₺44.627.021 | ₺89.254.043 | %100.00 | 2025/63 | 18 Aralık 2025 |
🏢Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş. | Bedelsiz | ₺235.294.118 | ₺1.000.000.000 | %325.00 | 2025/63 | 18 Aralık 2025 |
🏢DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺130.000.000 | ₺390.000.000 | %200.00 | 2025/63 | 18 Aralık 2025 |
🏢Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş. | Bedelsiz | ₺280.000.000 | ₺1.120.000.000 | %300.00 | 2025/63 | 18 Aralık 2025 |
🏢Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺54.000.000 | ₺324.000.000 | %500.00 | 2025/62 | 10 Aralık 2025 |
🏢Bor Şeker A.Ş. | Bedelsiz | ₺240.000.000 | ₺960.000.000 | %300.00 | 2025/61 | 4 Aralık 2025 |
🏢Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. | Bedelli | ₺6.967.091 | - | - | 2025/61 | 4 Aralık 2025 |
🏢Ensari Sınai Yatırımlar A.Ş. | Bedelsiz | ₺116.800.000 | ₺546.000.000 | %367.00 | 2025/61 | 4 Aralık 2025 |
🏢Dmr Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. | Bedelsiz | ₺185.300.000 | ₺1.482.400.000 | %700.00 | 2025/61 | 4 Aralık 2025 |
🏢Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. | Bedelli | ₺650.000.000 | ₺1.300.000.000 | %100.00 | 2025/61 | 4 Aralık 2025 |
🏢Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamülleri Sanayi Ve Ticaret AŞ | Bedelli | ₺180.000.000 | ₺360.000.000 | %100.00 | 2025/61 | 4 Aralık 2025 |
🏢Yükselen Çelik A.Ş. | Bedelli | ₺250.000.000 | ₺500.000.000 | %100.00 | 2025/61 | 4 Aralık 2025 |
🏢Oba Makarnacılık Ticaret ve Sanayi AŞ | Bedelsiz | ₺479.421.759 | ₺2.876.530.554 | %500.00 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret AŞ | Karma | ₺59.062.500 | ₺177.187.500 | %200.00 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Bedelsiz | ₺195.000.000 | ₺721.500.000 | %270.00 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ | Bedelli | ₺293.700.000 | ₺545.854.435 | %85.85 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Ard Grup Bilişim Teknolojileri AŞ | Bedelli | ₺170.000.000 | ₺322.274.086 | %89.57 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Lydia Holding AŞ | Bedelli | ₺208.000.000 | ₺351.991.314 | %69.23 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Big Medya Teknoloji AŞ | Bedelli | ₺19.559.175 | ₺33.811.732 | %72.87 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri AŞ | Bedelli | ₺7.849.206 | ₺11.320.341 | %44.22 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺100.000.000 | ₺1.000.000.000 | %900.00 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Efor Yatırım Sanayi Ticaret AŞ | Bedelsiz | ₺363.000.000 | ₺2.178.000.000 | %500.00 | 2025/60 | 25 Kasım 2025 |
🏢Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş. | Karma | ₺53.611.826 | ₺187.641.391 | %250.00 | 2025/58 | 13 Kasım 2025 |
🏢CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Bedelsiz | ₺1.000.000.000 | ₺1.078.290.009 | %7.83 | 2025/56 | 30 Ekim 2025 |
🏢Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ | Bedelsiz | ₺280.500.000 | ₺1.122.000.000 | %300.00 | 2025/55 | 23 Ekim 2025 |
🏢Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺80.000.000 | ₺240.000.000 | %200.00 | 2025/55 | 23 Ekim 2025 |
🏢Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Bedelsiz | ₺157.500.000 | ₺700.000.000 | %344.44 | 2025/55 | 23 Ekim 2025 |
🏢Selva Gıda Sanayi A.Ş. | Bedelli | ₺468.000.000 | ₺1.053.000.000 | %125.00 | 2025/55 | 23 Ekim 2025 |
🏢Tera Yatırım Teknoloji Holding A.Ş. | Bedelli | ₺997.920.000 | ₺1.995.840.000 | %100.00 | 2025/54 | 16 Ekim 2025 |
🏢İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelli | ₺74.652.480 | - | - | 2025/54 | 16 Ekim 2025 |
🏢Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺130.000.000 | ₺390.000.000 | %200.00 | 2025/54 | 16 Ekim 2025 |
🏢Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | Bedelsiz | ₺1.008.000.000 | ₺5.040.000.000 | %400.00 | 2025/54 | 16 Ekim 2025 |
🏢Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi A.Ş. | Bedelli | ₺7.200.000 | ₺1.450.000.000 | %20138.89 | 2025/53 | 9 Ekim 2025 |
🏢Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş. | Bedelsiz | ₺144.000.000 | ₺936.000.000 | %550.00 | 2025/53 | 9 Ekim 2025 |
🏢LDR Turizm A.Ş. | Bedelsiz | ₺165.000.000 | ₺825.000.000 | %400.00 | 2025/53 | 9 Ekim 2025 |
🏢Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺1.180.000.000 | ₺2.950.000.000 | %150.00 | 2025/51 | 25 Eylül 2025 |
🏢Silverline Endüstri ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺45.000.000 | ₺350.000.000 | %677.78 | 2025/49 | 18 Eylül 2025 |
🏢Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺101.125.612 | - | - | 2025/49 | 18 Eylül 2025 |
🏢Prizma Pres Matbaacılık Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺72.000.000 | - | - | 2025/49 | 18 Eylül 2025 |
🏢Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelsiz | ₺263.216.903 | ₺1.316.084.516 | %400.00 | 2025/49 | 18 Eylül 2025 |
🏢Koç Metalurji A.Ş. | Bedelsiz | ₺455.000.000 | ₺2.500.000.000 | %449.45 | 2025/49 | 18 Eylül 2025 |
🏢Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺150.000.000 | ₺375.000.000 | %150.00 | 2025/49 | 18 Eylül 2025 |
🏢Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺218.499.097 | ₺400.000.000 | %83.07 | 2025/47 | 5 Eylül 2025 |
🏢Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelsiz | ₺3.680.000.000 | ₺3.840.000.000 | %4.35 | 2025/47 | 5 Eylül 2025 |
🏢Yibitaş Yozgat İşçi Birliği İnşaat Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Bedelsiz | ₺100.000 | ₺300.000.000 | %299900.00 | 2025/47 | 5 Eylül 2025 |
🏢Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. | Bedelsiz | ₺3.500.000.000 | ₺5.000.000.000 | %42.86 | 2025/47 | 5 Eylül 2025 |
🏢Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Karma | ₺35.250.000 | ₺200.000.000 | %467.38 | 2025/47 | 5 Eylül 2025 |
🏢Saray Matbaacılık Kağıtçılık Kırtasiyecilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Bedelsiz | ₺36.600.000 | ₺112.400.000 | %207.10 | 2025/47 | 5 Eylül 2025 |
🏢Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺600.000.000 | ₺1.000.000.000 | %66.67 | 2025/47 | 5 Eylül 2025 |
🏢Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺300.000.000 | ₺600.000.000 | %100.00 | 2025/46 | 28 Ağustos 2025 |
🏢MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelsiz | ₺827.000.000 | ₺1.240.500.000 | %50.00 | 2025/46 | 28 Ağustos 2025 |
🏢Yeşil Yapı Endüstrisi A.Ş. | Bedelli | ₺852.512.779 | ₺1.705.025.558 | %100.00 | 2025/46 | 28 Ağustos 2025 |
🏢Türker Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. | Karma | ₺7.120.696 | ₺128.172.525 | %1700.00 | 2025/45 | 21 Ağustos 2025 |
🏢Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺165.000.000 | ₺825.000.000 | %400.00 | 2025/45 | 21 Ağustos 2025 |
🏢1000 Yatırımlar Holding A.Ş. | Bedelsiz | ₺47.000.000 | ₺1.290.150.000 | %2645.00 | 2025/45 | 21 Ağustos 2025 |
🏢Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺300.000.000 | ₺750.000.000 | %150.00 | 2025/45 | 21 Ağustos 2025 |
🏢Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺120.000.000 | ₺240.000.000 | %100.00 | 2025/44 | 14 Ağustos 2025 |
🏢Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelsiz | ₺250.000.000 | ₺650.000.000 | %160.00 | 2025/44 | 14 Ağustos 2025 |
🏢Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelli | ₺222.000.000 | ₺500.000.000 | %125.23 | 2025/44 | 14 Ağustos 2025 |
🏢Meka Global Makine İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺62.500.000 | ₺800.000.000 | %1180.00 | 2025/43 | 7 Ağustos 2025 |
🏢Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. | Bedelsiz | ₺260.000.000 | ₺1.820.000.000 | %600.00 | 2025/43 | 7 Ağustos 2025 |
🏢Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş. | Bedelsiz | ₺204.449.465 | ₺1.762.000.000 | %762.00 | 2025/43 | 7 Ağustos 2025 |
🏢Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi A.Ş. | Bedelsiz | ₺500.000.000 | ₺2.000.000.000 | %300.00 | 2025/43 | 7 Ağustos 2025 |
🏢Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. | Bedelsiz | ₺212.918.465 | ₺1.500.000.000 | %604.50 | 2025/42 | 31 Temmuz 2025 |
🏢Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | Bedelsiz | ₺318.000.000 | ₺1.250.000.000 | %293.10 | 2025/42 | 31 Temmuz 2025 |
🏢AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. | Bedelsiz | ₺243.534.518 | ₺2.435.345.180 | %900.00 | 2025/42 | 31 Temmuz 2025 |
🏢Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. | Bedelsiz | ₺19.750.000 | ₺197.500.000 | %900.00 | 2025/42 | 31 Temmuz 2025 |
💰 Bedelli vs Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bedelli: Ortakların yeni pay karşılığında para ödemesi gerekir.
Bedelsiz: İç kaynaklardan yapılır, ortaklar para ödemez.
📊 Sermaye Artırımı Neden Önemli?
Sermaye artırımı, şirketlerin büyüme, yeni yatırımlar veya borç ödeme için ek kaynak sağlamasıdır. Yatırımcılar için önemli bir göstergedir.