Şirket (Hisse kodu) | Günlük değişim | Kapanış fiyatı (TL) |
İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) | %9,98 | 27,78 |
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | -%1,55 | 22,80 |
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA) | %9,96 | 14,80 |
Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE) | -%4,04 | 13,23 |
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) | %9,94 | 107,80 |
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | %9,99 | 103,50 |
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | -%4,41 | 53,05 |
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | %0,61 | 14,91 |
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | %4,50 | 138,00 |
Yeni Halka Arzlarda Son Durum: Kim Yükseldi, Kim Geriledi?
Borsa İstanbul’da halka arz piyasası son dönemde yeniden hareketlendi. Yatırımcı ilgisinin arttığı süreçte bazı halka arzlarda katılımcı sayısı 1 milyona yaklaşırken, borsada işlem görmeye başlayan son 10 hissenin son işlem günündeki performansları şöyle sıralandı:





