Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Piyasa değeri (TL) |
QNB Bank A.Ş. (QNBTR) | 1.590.875.000.000 |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 1.544.700.000.000 |
Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 614.666.700.000 |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 567.420.000.000 |
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI) | 557.700.000.000 |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 493.232.200.000 |
Tüpraş – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 487.961.000.000 |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 415.200.000.000 |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 399.510.000.000 |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 385.299.200.000 |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 382.720.000.000 |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 348.749.600.000 |
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN) | 320.085.900.000 |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 293.788.400.000 |
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB) | 278.338.300.000 |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) | 234.520.000.000 |
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) | 224.175.000.000 |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 207.025.000.000 |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 200.062.600.000 |
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 197.090.000.000 |
Piyasa Değeri En Yüksek Halka Açık Şirketler Açıklandı
Borsada 16–19 Mart haftasını 13.047,72 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 0,35 değer kaybetti. Düşüşle kapanan haftanın ardından, piyasa değeri en yüksek şirketlerin güncel sıralamasını derledik.





