Şirket (Hisse kodu) | Günlük değişim | Kapanış fiyatı (TL) |
İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) | %9,95 | 22,98 |
Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EKIM) | -%5,58 | 25,72 |
Golda Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GOLDA) | %9,97 | 12,24 |
Soho Giyim ve Enerji A.Ş. (SOHOE) | %3,97 | 13,36 |
Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX) | %9,99 | 89,15 |
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) | %9,96 | 85,55 |
Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. (EKDMR) | -%0,90 | 55,05 |
Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AAGYO) | %0,47 | 14,95 |
Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş. (MCARD) | %2,80 | 147,00 |
Halka Arz Hisselerinde Son Durum: Güncel Performans ve Son Gelişmeler
Borsa İstanbul'da halka arzlara olan ilgi yeniden artarken, son dönemde gerçekleştirilen halka arzlara yatırımcı katılımı 1 milyon seviyesine kadar ulaştı. İşlem görmeye başlayan son halka arz hisseleri de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, son halka arz hisselerinde güncel durum nasıl? İşte Borsa İstanbul'da işlem gören son 10 halka arz hissesinin günlük performansı…



