2026 2. Çeyrek Bilançoları Ne Zaman Açıklanacak?
Şirket (Hisse kodu) | Beklenen bilanço tarihi |
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT) | 27 Temmuz |
Tav Havalimanları Holding A.Ş. (TAVHL) | 28 Temmuz |
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi (ANSGR) | 28 Temmuz |
Akbank T.A.Ş. (AKBNK) | 28 Temmuz |
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) | 29 Temmuz |
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BIGCH) | 29 Temmuz |
Arçelik A.Ş. (ARCLK) | 29 Temmuz |
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) | 29 Temmuz |
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN) | 30 Temmuz |
Aksigorta A.Ş. (AKGRT) | 30 Temmuz |
Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (AFYON) | 30 Temmuz |
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK) | 31 Temmuz |
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) | 31 Temmuz |
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) | 3 Ağustos |
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. (TTRAK) | 3 Ağustos |
Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) | 3 Ağustos |
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS) | 4 Ağustos |
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) | 4 Ağustos |
Aygaz A.Ş. (AYGAZ) | 4 Ağustos |
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) | 4 Ağustos |
Türk Telekomünikasyon A.Ş. (TTKOM) | 5 Ağustos |
Koç Holding A.Ş. (KCHOL) | 5 Ağustos |
Teknosa İç ve Dış Ticaret A.Ş. (TKNSA) | 5 Ağustos |
Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LILAK) | 5 Ağustos |
Türk Hava Yolları A.O. (THYAO) | 5 Ağustos |
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) | 6 Ağustos |
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) | 6 Ağustos |
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY) | 7 Ağustos |
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN) | 7 Ağustos |
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) | 10 Ağustos |
TR Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. (TRENJ) | 10 Ağustos |
Galata Wind Enerji A.Ş. (GQIND) | 10 Ağustos |
TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET) | 10 Ağustos |
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL) | 10 Ağustos |
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT) | 10 Ağustos |
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA) | 10 Ağustos |
Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BASGZ) | 10 Ağustos |
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş. (KLYPV) | 10 Ağustos |
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS) | 11 Ağustos |
Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL) | 11 Ağustos |
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES) | 11 Ağustos |
Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL) | 12 Ağustos |
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) | 13 Ağustos |
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. /TCELL) | 13 Ağustos |
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS) | 13 Ağustos |
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) | 14 Ağustos |
Yataş Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YATAS) | 16-17 Ağustos |
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) | 17-19 Ağustos |
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM) | 17 Ağustos |
GÜR-SEL Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret A.Ş. /GRSEL) | 17 Ağustos |
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) | 18 Ağustos |
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) | 19 Ağustos |
Kafein Yazılım Hizmetleri Ticaret A.Ş. (KFEIN) | 19 Ağustos |
QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. (QUAGR) | 19 Ağustos |
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) | 19 Ağustos |





