Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALVES), 01.01.2026 – 31.03.2026 döneminde toplam 11.183.518 TL kar açıkladı. Şirket, 2025 yılı ilk 3 aylık dönemde 15.345.535 TL kar açıklamıştı. Böylece şirketin net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 azalmış oldu. Şirketin çeyreklik karı 11.183.518 TL oldu. Şirketin hasılatı bir önceki yılın aynı dönemine göre %65 artarken esas faaliyet karı ise %149 arttı. Şirketin özkaynakları çeyreklik dönemde %1 arttı.
ALVES Bilanço | 2025/3 aylık | 2026/3 aylık |
Satışlar | 1.887.158.165 | 3.109.090.013 |
Net dönem kârı | 15.345.535 | 11.183.518 |
Esas faaliyet kârı | 168.804.403 | 420.130.212 |
FAVÖK | 205.567.000 | 442.057.000 |
ALVES Bilanço | 2025/12 aylık | 2026/3 aylık |
Toplam varlıklar | 8.862.550.277 | 9.164.216.703 |
Toplam borçlar | 5.873.377.585 | 6.159.544.819 |
Özkaynaklar | 2.989.172.692 | 3.004.671.884 |
Şirket Çarpanları
Şirket rasyoları | Değer |
Fiyat kazanç oranı (F/K) | 50,02 |
Piyasa değeri/Defter değeri (PD/DD) | 1,82 |
Piyasa değeri | 5,50 milyar TL |



