Şirket ünvanı (Hisse kodu) | Kapanış fiyatı (TL) | Değişim (%) |
Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MANAS) | 28,00 | +234,46 |
Destek Finans Faktoring A.Ş. (DSTKF) | 1844,00 | +232,25 |
Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. (SEGMN) | 57,50 | +212,33 |
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) | 63,50 | +196,18 |
Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (NIBAS) | 9,65 | +166,57 |
Özerden Ambalaj Sanayi A.Ş. (OZRDN) | 36,20 | +163,85 |
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (GUNDG) | 647,50 | +156,69 |
Hedef Holding A.Ş. (HEDEF) | 101,10 | +152,12 |
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ZERGY) | 22,90 | +132,02 |
E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. (EDATA) | 13,90 | +129,37 |
2026 Yılının En Çok Değer Kazanan Hisseleri
Borsada 16–19 Mart haftasında BİST100 endeksi %0,35 değer kaybederek 13.092,93 puandan kapanış yaptı. Böylece 2026 yılı başından itibaren endeksteki toplam değişim %+15,86 oldu. Bu dönemde bazı hisselerde yüksek oranlı yükselişler gerçekleşti.





