Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş. (BRYAT), 23 Ekim 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji A.Ş.’deki pay satış sürecine ilişkin bilgilendirmede bulundu.
Açıklamada şirketin %30,53 ve Borusan Holding A.Ş.’nin %69,47 oranında pay sahibi olduğu iştiraki Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi (“Borusan Tedarik“) paylarının %100’ünün, bir CMA CGM Grup iştiraki olan CEVA Corporate Services tarafından satın alınmasına yönelik işlem (“İşlem“) için şirketin, Borusan Holding A.Ş. ve CEVA Corporate Services arasında (birlikte “Taraflar“) 25.04.2025 tarihinde bağlayıcı bir Hisse Devir Sözleşmesi (“Hisse Devir Sözleşmesi“) imzalandığı; ve söz konusu Hisse Devir Sözleşmesi uyarınca, İşlem kapsamında pay devrinin yapılması rekabet otoritelerinin ve ayrıca diğer ilgili yasal merciilerin İşlem’e onay vermesi ve Taraflarca belirlenen diğer koşul ve şartların gerçekleşmesine bağlı olduğu 26.04.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.
Hisse Devir Sözleşmesi düzenlemeleri kapsamında ve söz konusu düzenlemelere uygun olarak Borusan Tedarik paylarını satın alacak İşlem tarafı CEVA Grubu şirketinin, CEVA Lojistik Limited Şirketi olacağı şirkete bildirildiği belirtildi. Ayrıca, sözü edilen İşlem’in tabi olduğu şartlar konusundaki gelişmelere ilişkin olarak şirkete yapılan 23 Ekim 2025 tarihli bildirim uyarınca ilgili rekabet otoriteleri tarafından İşlem’e izin verildiği öğrenildiği, işlemin tamamlanması konusundaki gelişmelerin kamuya açıklanmaya devam edileceği ifade edildi. Satış için toplam tutar; Kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere toplam 440 milyon USD oldu (Borusan Yatırım’ın %30,53 payına karşılık yaklaşık 134 milyon USD)
| Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Evet |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Borusan Tedarik Zinciri Çözümleri ve Teknoloji Anonim Şirketi |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Kara Taşımacılığı |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | 2.332.753.669,02 TL |
| İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Hisse Devir Sözleşmesinde öngörülen kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı olarak tarafların işlemi kapatma imkânı bulunmaktadır. |
| Satış Koşulları | Peşin (Cash) |
| Satılan Payların Nominal Tutarı | 2.332.753.669,02 TL |
| Beher Pay Fiyatı | 0,01 TL nominal değerli paylar için kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere yaklaşık 0,0019 USD |
| Toplam Tutar | Kapanış düzeltmesine göre değişmek üzere toplam 440 milyon USD (Borusan Yatırım’ın %30,53 payına karşılık yaklaşık 134 milyon USD) |
| Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | %30,53 |
| Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | %0 |
| Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | %0 |
| Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | %16 |
| İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | %5226 |
| Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Olumlu etki sağlanması beklenmektedir. |
| Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | İşlem tamamlandığında netleşecektir. |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | – |
| Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | – |
| Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | CEVA Lojistik Limited Şirketi |
| Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Hayır (No) |
| Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | – |
| Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | 26/04/2025 |
| Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Taraflar arasında pazarlık yoluyla belirlenmiştir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Düzenlenmedi (Not Prepared) |
| Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | İlgili mevzuat gereği değerleme raporu düzenlenmesi gerekmemektedir. |
| Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | – |
| Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | – |
| Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | – |
| İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | – |
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)